ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट
| नगर परिषद गोपालगंज | ||||
| क्रम संख्या | ||||
| 1 | कार्यपालक अधिकारी | 9031654199 | npgopalganj@gmail.com | |
| 2 | सहायक सार्वजनिक स्वच्छता और कचरा प्रबंधन अधिकारी | 9031669102 | ||
| साफ़-सफ़ाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान | 18002021213 | |||
| नगर परिषद बरौली | ||||
| 1 | कार्यपालक अधिकारी | 9031654176 | barauli.ulb@gmail.com | |
| 2 | सहायक सार्वजनिक स्वच्छता और कचरा प्रबंधन अधिकारी | 9031669103 | ||
| नगर पंचायत हथुआ | ||||
| 1 | कार्यपालक अधिकारी | 9031668780 | hathuaulb@gmail.com | |
| 2 | सहायक सार्वजनिक स्वच्छता और कचरा प्रबंधन अधिकारी | 9031669104 | ||
| प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बुनियादी ढाँचा |
||||
| सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF) | ||||
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति | |
| नगर परिषद गोपालगंज | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | निर्माणाधीन | |
| नगर परिषद बरौली | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | निविदा आवंटित | |
| नगर परिषद मीरगंज | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | निविदा आवंटित | |
| नगर पंचायत हथुआ | एसबीएम 2.0 | 6.6टीपीडी | अनुमोदित | |
| नगर पंचायत कटेया | एसबीएम 2.0 | 5 टीपीडी | टेंडर दिया गया | |
| कमपोस्ट प्लान्ट | ||||
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति | |
| नगर परिषद गोपालगंज | एसबीएम 2.0 | 14 टीपीडी | निर्माणाधीन | |
| नगर परिषद मीरगंज | एसबीएम 2.0 | 10 टीपीडी | निविदा प्रक्रियाधीन है | |
| नगर पंचायत हथुआ | एसबीएम 2.0 | 7.75टीपीडी | अनुमोदित | |
| नगर पंचायत कटेया | एसबीएम 2.0 | 5 टीपीडी | निविदा आवंटित | |
| FSTP और STP प्रोजेक्ट |
||||
| स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति | |
| नगर परिषद बरौली | एसबीएम 2.0 | 19 एमएलडी | DPR तैयार की जा रही है | |
| नगर परिषद मीरगंज | एसबीएम 2.0 | 07 एमएलडी | DPR तैयार की जा रही है | |
| नगर पंचायत कटेया | एसबीएम 2.0 | 04 एमएलडी | DPR तैयार की गई | |
| सैनिटरी लैंडफिल (SLF) | ||||
| प्रोजेक्ट घटक | स्थान / शहरी निकाय | योजना | क्षमता | वर्तमान स्थिति |
| पुराना कचरा | नगर परिषद गोपालगंज | एसबीएम 2.0 | – | सर्वेक्षण के अंतर्गत |
| नगर परिषद बरौली | एसबीएम 2.0 | 1474 मीट्रिकटन | सुधारा गया | |
| नगर परिषद मीरगंज | एसबीएम 2.0 | 1540 मीट्रिकटन | सुधार की प्रक्रिया चल रही है | |
| सैनिटरी लैंडफिल (SLF) | नगर परिषद गोपालगंज | एसबीएम 2.0 | 5 टीपीडी | ज़मीन आवंटित की गई |
| नगर परिषद बरौली | एसबीएम 2.0 | 3 टीपीडी | ज़मीन आवंटित की गई | |
| नगर परिषद मीरगंज | एसबीएम 2.0 | 3 टीपीडी | ज़मीन आवंटित की गई | |
| नगर पंचायत हथुआ | एसबीएम 2.0 | 2.2 टीपीडी | ज़मीन आवंटित नहीं की गई | |